<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[猫，诗意的安居。 - 单车志]]></title>
<link>http://www.yes028.com/vapor/</link>
<description><![CDATA[此刻有谁在世上某处哭无缘无故在世上哭在哭我此刻有谁在夜间某处笑无缘无故在夜间笑在笑我此刻有谁在世上某处走无缘无故在世上走走向我.....]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[myvapor@gmail.com(多多)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>猫，诗意的安居。</title>
	<url>http://www.yes028.com/vapor/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.yes028.com/vapor/</link>
	<description>猫，诗意的安居。</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.yes028.com/vapor/article.asp?id=133</link>
			<title><![CDATA[自行车运动和膝盖损伤]]></title>
			<author>myvapor@gmail.com(多多)</author>
			<category><![CDATA[单车志]]></category>
			<pubDate>Sun,14 Sep 2008 15:13:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yes028.com/vapor/default.asp?id=133</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;骑车对膝盖的损伤是比较小的，一是因为强度可以通过变速来调节，二是因为腿不用承受人体的重量，有时医生也会建议用骑车来复健。且不论姿势和踩踏位置的不对，这个网上可以找到标准。我的膝盖小疼很早就开始了，就是没注意。我觉得放坡吹风是主要原因，应该早点戴护膝，虽然是小东西，但是真的很重要。再就是平时运动得太少了，一到周末就想跑远点。论坛上有个人说每天不能保证10公里的骑行量周末就不要参加100公里的活动。其实这句话说得很对，就算每天不能骑车，在家多拉拉筋也是有必要的。而且跟一大票人一起骑车一定要保持自己的踏频，不要勉强，跟着别人的节奏是强人干的事。这是我自己的总结，下面的文章也可以看看，起码那个冻碗豆的主意还不错，我已经效仿了，本土的法子就是活络油和膏药贴子，最后一点，平时注意保暖。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#34;这一条肌腱到底需要支撑多大的力量呢?事实上,人类的膝关节在演化上是一个非常粗糙的结果.当人类的远祖开始用两脚站立时，膝盖并没有准备好接受这样大的力量。这一点，由许多的膝关节韧带以及软骨的问题就可以看出。好的消息是，自行车对膝盖的伤害算是轻微的。膝盖的结构是适宜做像自行车所需的平顺动作。但是，为什么这样转动的运动仍然会造成膝盖的紧绷与张力呢?这是一个非常复杂的问题，用最简单的方式来说，膝盖运动的方式，并不是像铰炼一样单纯一个平面上的做动。而是在活动时会有一点极轻微的转动。举例来说，如果在骑车时，注意一下你的膝盖骨，如果它是垂直的上下运动，而没有前后的晃动，那么膝盖所受的压力是极少的，但是如果你的膝盖骨是呈一个8字形或是S字形运动（从侧面看），那么，就有可能造成膝盖的受伤。一个好的自行车骑乘位置的调整是非常重要的。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bicycling杂志建议每个人都应该在冰箱中准备一包冰冻的豌豆?!没错，就是豌豆，因为豌豆不会像冰块一样固结起来，所以可以轻易的和你受伤的部位贴合得非常紧密。<br/><br/>*症状:尖锐而刺痛的感觉，发生在你的膝盖外侧，iliotibial band（实在不知道怎么翻，就是大腿外侧的一条韧带，摸摸看，连接到你的膝盖外侧，是用来固定与连接大腿外侧那条肌肉与膝关节的，这是一个复杂的结构，牵涉到两处关节，三处腱...）当你这一条韧带在踩踏过程中腿伸直的时候，摩擦到膝盖外侧的一块软骨(condoyle)，就会有这种疼痛感。O形腿，内八字脚，骨盆较宽，膝内翻症（踩踏或行走时膝盖会向内，甚至碰撞的一种问题）以及扁平足，都必较容易出现这样的问题。<br/>诊断:Iliotibial band friction syndrome<br/>治疗方法:这是很少数膝盖问题你需要降低坐垫高度来解决的。降低到一个适当的坐垫高度，这样可以减少韧带与软骨之间的摩擦，除了冰敷以外，大腿外侧韧带的伸展运动也会有帮助。<br/><br/>*症状:使用重档硬踩或者是爬楼梯所造成膝盖骨后的疼痛，压痛点在膝盖骨上。<br/>诊断：大腿及膝盖骨疼痛症候群(chondromalacia)<br/>治疗方法:自行车对于这种症状，事实上是具有相当的帮助的，但是前提是必须要用高转速(90~100 rpm)并选用轻档（低速档）来踩踏。避开斜坡。较高的坐垫位置有帮助。强化股直肌的力量（位在大腿正中央的一条肌肉，是固定膝盖骨的重要关键）都有助于避免这种经常发生的恼人症状的产生。我想,这是一种最常出现的症状了.<br/><br/>*症状：膝盖内侧膝盖骨的边缘多出的一块内膜，百分之七十的人有这块无用的痕迹器官，有些人在骑自行车时，会造成这块膜与膝盖骨的摩擦，通常是因为过低的坐垫位置或者是外八字的骑乘方法所造成的。<br/>诊断：中层韧带发炎<br/>治疗方法：冰敷，按摩，提高坐垫位置，某些比较严重的情形需要手术去除那块硬膜。<br/><br/>*症状：很明显的膝盖骨下方粗大的韧带疼痛，通常被称为「春天膝伤」，因为受这种伤的人通常是在初春的时候，重新开始运动的时候作了超过韧带负荷量的运动。过多的重量训练，或者是膝盖没有保暖也有可能导致同样的问题。<br/>诊断：膝腱炎<br/>治疗方法：冰敷五分钟之后，顺着韧带方向按摩，重复数次。另外，电疗，或者是超音波疗法都相当的有效。<br/><br/>*症状：膝盖后内侧腿筋受伤，通常肇因于过高的坐垫位置或者是活动度过大的踏板位置。<br/>诊断：足部鹅状滑囊炎<br/>治疗方法：冰敷，休息与伸展。调整坐垫位置，调整踏板的活动度与角度。<br/><br/>*症状：膝后部中央腿筋疼痛，通常肇因于不当的踏板位置，坐垫过高，或者是场地车的固定齿，不允许滑行休息的情况。<br/>诊断：股二长肌腱炎<br/>治疗方法:冰敷，考虑使用固定式的踏板，降低坐垫高度。&#34;<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yes028.com/vapor/article.asp?id=132</link>
			<title><![CDATA[回家真好。]]></title>
			<author>myvapor@gmail.com(多多)</author>
			<category><![CDATA[单车志]]></category>
			<pubDate>Sun,14 Sep 2008 14:44:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yes028.com/vapor/default.asp?id=132</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;周六是阴天，空气很清爽，阿木说下午会出点太阳，分明就是个完美的骑车天。我们计划走南泉从广阳坝上南山再下去吃pia牛肉，也叫上了马原。路上我们一直跟马原描述那条上南山的路是多么的残忍，但是下午我们也就在广阳坝上玩了会儿泥巴就沿江边回来了。只是这条回来的路对我来说真的是很漫长。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;骑了四十公里左右我的右膝盖就开始疼，以前虽然也会疼但大都是在骑了一天很累的时候才会出现。一直以为是因为右膝比较顶风所以戴上了护膝，但这次我觉得是膝盖的内部出现了问题，我甚至能感觉到它里面的磨擦和冲突，而且越来越疼，最厉害的时候每踩一脚都得吸口凉气，而且右脚基本上使不出什么力气了，爬小坡就主要用左脚发力，大坡就只有下来推，不过下来走走再骑就没那么疼了。下午还下了点小雨，更凉爽了，路面湿了，我一背都是泥，推车时码表显示4.5（公里/小时），骑车时9.5，我变了几次速，速度却没什么变化。过南滨路的时候骑得快了点，结果就没劲了，阿木陪着我慢慢骑，还有蚊子咬我们！当每一脚都变得艰难，天知道我想过多少次回不去了，但是很庆幸始终没有放弃，终于还是回到了家，而且并没有特别的欣喜，只是忘了腿疼、忘了尘土，家是一个有魔力的地方么？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;祝中秋节全家快乐！<br/><img src="http://www.yes028.com/vapor/attachments/month_0809/f2008917152210.jpg" border="0" alt=""/><br/>我的右小腿上有半圈好看的牙盘印<br/><img src="http://www.yes028.com/vapor/attachments/month_0809/s2008917144530.jpg" border="0" alt=""/><br/>貌似孤独的小阿木<br/><img src="http://www.yes028.com/vapor/attachments/month_0809/c2008914144420.jpg" border="0" alt=""/><br/>从小一起玩泥巴的好朋友-阿木(右)和马原(左)&nbsp;&nbsp;<br/><br/><br/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yes028.com/vapor/article.asp?id=118</link>
			<title><![CDATA[视觉字典之公路车]]></title>
			<author>myvapor@gmail.com(多多)</author>
			<category><![CDATA[单车志]]></category>
			<pubDate>Mon,28 Jul 2008 23:15:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yes028.com/vapor/default.asp?id=118</guid>
		<description><![CDATA[　　昨晚跟阿木找素材时在他收集的一大堆网站里发现了这个The Visual Dictionary(<a href="http://www.infovisual.info/" target="_blank" rel="external">http://www.infovisual.info/</a>),简单明快的风格让人感觉很严谨，但是它的图做的真是有型，配色我也喜欢，有公路车和配件图，都很漂亮。比较一下，上次发的那张简直就是又黄又暴力啊。<br/>　　ps：我们在那个网站搜外星人，结果找不出来，不免有点小失望。愿你找到你想要的。<br/><br/><img src="http://www.yes028.com/vapor/attachments/month_0807/r2008731231640.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><strong>Bicycle</strong>: two-wheeled vehicle operated by pedals.<br/><strong>Rear caliper brake</strong>: piece that joins the different parts of the rear brake.<br/><strong>Seat post</strong>: metal tube that holds the seat.<br/><strong>Saddle</strong>: seat.<br/><strong>Cross bar</strong>: cylinder that connects the seat tube and the head tube.<br/><strong>Handlebar stem</strong>: metal tube used to steer the front wheel.<br/><strong>handle bars</strong>: metal tube used for steering.<br/><strong>Brake cable</strong>: braided steel cable used to control the brakes.<br/><strong>Brake lever</strong>: device used to operate the brake.<br/><strong>Head tube</strong>: cylinder that holds the handlebars and which connects the crossbar to the down tube.<br/><strong>Front caliper brake</strong>: piece that joins the different parts of the front brake.<br/><strong>Derailleur gear changer</strong>: lever used to shift the chain on a multi-speed bicycle.<br/><strong>Fork</strong>: piece formed of two parallel tubes, between which the wheel is fixed.<br/><strong>Down tube</strong>: cylinder onto which the crank gear is attached and which connects the down tube to the seat tube.<br/><strong>Spoke</strong>: long, thin piece of metal connecting the rim of a wheel to its hub.<br/><strong>Hub</strong>: central part crossed by the axle.<br/><strong>Rim</strong>: circle of metal forming the edge of a wheel.<br/><strong>Tire</strong>: hollow, air-filled casing made of rubber-covered fabric and steel.<br/><strong>Tire valve</strong>: system used to regulate the air in a tire.<br/><strong>Wheel</strong>: round object that turns around a central axle to allow the bicycle to advance.<br/><strong>Pedal</strong>: footed operated system used to propel a bicycle.<br/><strong>Crank arm</strong>: arm perpendicular to an axle, used to give it circular motion.<br/><strong>Drive chain</strong>: set of metal links that is used to transmit motion.<br/><strong>Rear derailleur</strong>: apparatus used to transfer the chain from one gear to another, situated at the rear of a bicycle.<br/><strong>Chain stay</strong>: part on which the bicycle rests.<br/><strong>Front derailleur</strong>: apparatus used to transfer the chain from one gear to another, situated at the front of a bicycle.<br/><strong>Seat tube</strong>: cylinder to which the seat is attached and which connects the down tube to the crossbar.<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yes028.com/vapor/article.asp?id=121</link>
			<title><![CDATA[视觉字典之变速]]></title>
			<author>myvapor@gmail.com(多多)</author>
			<category><![CDATA[单车志]]></category>
			<pubDate>Mon,28 Jul 2008 00:12:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yes028.com/vapor/default.asp?id=121</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.yes028.com/vapor/attachments/month_0808/t2008810136.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>Derailleur:</strong> apparatus used to transfer the chain from one toothed wheel to another.<br/><strong>Shifter:</strong> solid, movable arm, attached to a fixed point, that increases applied force.<br/><strong>Locking bolt: </strong>piece of metal, placed at the centre, with a head at one end and a thread at the other. Used with a nut.<br/><strong>Control cable:</strong> set of braided steel wires, used to control the brakes.<br/><strong>Sheath bushing:</strong> piece that holds the brake cable in place.<br/><strong>Control cable:</strong> set of braided steel wires, used to control the brakes.<br/><strong>Tension spring:</strong> part that returns a second part to its initial position.<br/><strong>Adjustable stop screw: </strong>small piece of metal that regulates the tension of the gear cable.<br/><strong>Roller: </strong>metal protuberance used to transfer the chain from gear to gear.<br/><strong>Frame o&#114; roller:</strong> mechanism that permits the operation of the moving part of the bicycle.<br/><strong>Clutch:</strong> cylindrical part.<br/><strong>Jockey roller:</strong> metal protuberance used to transfer the chain from gear to gear.<br/><strong>Cable: </strong>set of braided steel wires used to control the brakes.<br/><strong>Chain guide:</strong> part of the mechanism guiding movable parts.<br/><strong>Nut o&#114; hub:</strong> piece of metal with a threaded hole at its centre. Used with a bolt.<br/><strong>Gear: </strong>wheel of the gear system.<br/><strong>Frame:</strong> chassis of a bicycle]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yes028.com/vapor/article.asp?id=120</link>
			<title><![CDATA[视觉字典之刹车]]></title>
			<author>myvapor@gmail.com(多多)</author>
			<category><![CDATA[单车志]]></category>
			<pubDate>Mon,28 Jul 2008 00:11:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yes028.com/vapor/default.asp?id=120</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.yes028.com/vapor/attachments/month_0808/l2008810117.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><strong>Brakes: </strong>apparatuses used to slow o&#114; stop a moving vehicle.<br/><strong>Side-pull brake:</strong> breaks with friction pad pulled against the wheel on each side.<br/><strong>Cover: </strong>sheath covering the brake cable.<br/><strong>Pivot: </strong>axle.<br/><strong>Barrel adjuster: </strong>small piece of metal used to regulate the tension of the gear cable.<br/><strong>Locking nut: </strong>piece of metal with a hole at its centre, used with a nut, that locks something in place.<br/><strong>Spring:</strong> piece of metal that uses the elasticity of certain bodies to transmit motion.<br/><strong>Cable: </strong>set of braided steel wires.<br/><strong>Domed nut:</strong> piece of metal with a head at one end and a thread at the other, used with a nut to hold something in place.<br/><strong>Yoke: </strong>movable part, copyright by bernard dery.<br/><strong>Brake block: </strong>movable rubber that can be pressed against the wheel rim to brake a vehicle.<br/><strong>Brake shoe:</strong> piece of metal that supports the brake pad.<br/><strong>Base plate: </strong>piece that holds the different parts of the brake.<br/><strong>Cable lock nut: </strong>piece of metal that holds an object in place.<br/><strong>Centre-pull brake:</strong> breaks with friction pad pulled against the tire.<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yes028.com/vapor/article.asp?id=119</link>
			<title><![CDATA[视觉字典之曲柄传动]]></title>
			<author>myvapor@gmail.com(多多)</author>
			<category><![CDATA[单车志]]></category>
			<pubDate>Mon,28 Jul 2008 00:02:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yes028.com/vapor/default.asp?id=119</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.yes028.com/vapor/attachments/month_0808/s2008810629.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><strong>Crank gear:</strong> mechanism comprised mainly of pedals, cranks and a chain wheel that drives a bicycle.<br/><strong>Frame: </strong>chassis of a bicycle.<br/><strong>Cone:</strong> roller bearing.<br/><strong>Fixed cup:</strong> metal plate covering the ball bearings.<br/><strong>Chain wheel:</strong> support that holds a disk clutch.<br/><strong>Pedal: </strong>foot-operated system used to propel a bicycle.<br/><strong>Crank arm: </strong>arm perpendicular to an axle, used to give it circular motion.<br/><strong>Ball bearings:</strong> ball-bearing mechanism used to reduce friction between pieces rolling on each other.<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yes028.com/vapor/article.asp?id=122</link>
			<title><![CDATA[视觉字典之轮胎]]></title>
			<author>myvapor@gmail.com(多多)</author>
			<category><![CDATA[单车志]]></category>
			<pubDate>Mon,28 Jul 2008 00:01:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yes028.com/vapor/default.asp?id=122</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.yes028.com/vapor/attachments/month_0808/020088101740.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>Tire: </strong>hollow, elastic casing enclosing an air-filled cavity.<br/><strong>Tread pattern: </strong>raised designs on the surfaces of a tire.<br/><strong>Side wall:</strong> side of the tire.<br/><strong>Radical body cords:</strong> arched frame of the tire.<br/><strong>Special high stiffness apex:</strong> filling material.<br/><strong>Bead wire: </strong>wire moulding a tire.<br/><strong>Belt:</strong> layers of different thicknesses that cover the frame of the tire.<br/><strong>Tread design:</strong> part of the tire that comes into contact with the road.<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yes028.com/vapor/article.asp?id=115</link>
			<title><![CDATA[悠哉云篆山]]></title>
			<author>myvapor@gmail.com(多多)</author>
			<category><![CDATA[单车志]]></category>
			<pubDate>Sun,13 Jul 2008 14:12:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yes028.com/vapor/default.asp?id=115</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这个周末太阳不算很大，我和阿木拉上了肖飞准备骑车去云篆山，这之前阿木去过四次了，我骑过一次，那时很勉强的感觉，心里到底是不服气。肖飞则是第一次出行，我比较紧张，但是要出事的躲不过，好在有惊无险。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不巧的家里气筒居然凭空消失了，我们六点起来又绕到石桥铺蝶妹的店里去买了个GIANT的气筒，不带着气筒还是没有安全感的。胎里气足了人胆子也大了，不过肖飞硬说龙头变灵活，一下竟然上不去车了。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;新人入伙，害我挺紧张，时不时总得回头看看。才出工学院大门我回头一瞧人不在了，阿木在前面跑了，我就停下来等，左等右等回去一看，飞哥的链子掉了，他花了点时候挂上，档不对我给他调了一下。他说骑着觉得车在卡卡响，上来一摩托跟他说链子掉了才知道。呵呵。我们骑到鱼洞的时候又把飞哥郁闷了一回。那条路挺宽挺直，大车特别多，大家都不要命地开，你在边上骑，那些车硬是敢贴着你突然地冲过去，我们手稳还好，飞哥手生后来就搬到人行道上骑，结果后来人行道另一边有一条沟，飞哥觉得像在悬崖边上，于是又往下搬。希望飞哥不要看到这篇。呵呵，其实那条路确实是有危险的，小心是好事。我们骑到三岔口，太阳大了起来，飞哥又不见了，阿木骑车去找他，一会回来就见他一身伤，还好是擦伤，不算严重。据说是被辆不懂事的车撞了一下，捏刹捏急了，人飞到了沙地上。哎，希望不要让飞哥女朋友看到。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;到云篆山脚是十一点多，太阳很大了，上得山来就凉快了，又有树荫又有凉风。我觉得比较轻松，大家都比较轻松，我发现我还能一边爬坡一边腾出一只手来拍照，呵呵。山上人家种了很多荷花，荷塘边的清香被太阳晒暖了，就是家乡的味道。我跟阿木约好，再过两个月等结了莲子再上来一次。<br/><img src="http://www.yes028.com/vapor/attachments/month_0807/u200873115151.jpg" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上山后阿木一个劲地拍小镇上的红色革命壁画，我到处找吃饭的地儿，饭馆虽小菜色倒也全，冰啤酒整起，穿堂风吹起，再苦点再累点太阳再大点也毫不犹豫。山上有个森林公园，买了票还得爬几个坡，公园不好玩，我们找地儿喝茶吃冰棒，想睡的就趴会儿，倒也舒服。边上篮球场上鸿星尔克员工在军训，好多美女就在那儿晒着。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;五点多我们动身下山了，下山新手容易出事，教了飞哥一些要领，后来听说还是有一次差一点人飞出去了，还好还好。往鱼洞赶的时候人骑开了，就上大盘骑得飞快，结果上一陡坡的时候没来得及变档一下子变不过来了车也踩不动了，档变不上去又被我按乱了，我就下来调。我那车没有脚撑我一个人弄得很狼狈，急得一头的汗，结果有个小帅哥突然走过来说能帮下我吗？我那叫一个惊喜啊，他掌着车几下就弄好了，我都想亲亲他了，呵。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;回来后发现今天的行头是完全错了，怎么能穿短裤出去呢，我的腿上短裤边缘被晒了个好黑的印，脸也伤了几天，有点怕了。夏天很多人选择夜骑，但我就是想跑远点，等阴天吧。<br/><img src="http://www.yes028.com/vapor/attachments/month_0807/9200873114187.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.yes028.com/vapor/attachments/month_0807/62008731141816.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.yes028.com/vapor/attachments/month_0807/x2008731141826.jpg" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yes028.com/vapor/article.asp?id=113</link>
			<title><![CDATA[Frame Materials for the Touring Cyclist]]></title>
			<author>myvapor@gmail.com(多多)</author>
			<category><![CDATA[单车志]]></category>
			<pubDate>Wed,09 Jul 2008 16:20:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yes028.com/vapor/default.asp?id=113</guid>
